1
2.
3. Ohun elo iduroṣinṣin ati igbesi aye iṣẹ gigun
4
5. Apẹrẹ rọrun, fifi sori ẹrọ, itọju ati rirọpo
6. Agbara giga ti gbigbe atẹgun ati fifipamọ agbara
7. Le ṣee lo si aerobic, anoxic ati itọju ti ẹkọ ti Anaerobic
8
9
Ẹyọkan | Awọn afiwera | |
Alaye | mm | φ25 * 10 / %25 * 15 |
Walẹ pato | G / cm ³ | > 0.96 |
Nọmba ti awọn ikolu | 个 / (PS) M³ | 135256/365400 |
O munadoko agbegbe | ㎡ / m³ | > 500 |
Asọtẹlẹ | % | > 95 |
Oṣu nọmba ipin | % | 15-67 |
Fiimu | ọjọ | 5-15 ọjọ |
Sitifictifictiff ko | GNH4-N / M³.d | 400-1200 |
Agbara ifosisida | lood5 / m³.d | 2000-10000 |
Cod oxidation ifosiara | gcod5 / m³.d | 2000-15000 |
Eto otutu ti o wulo | ℃ | 65-35 |
Iṣẹ igbesi iṣẹ | ọdun | ≥10 |
Nọmba ti awọn iho | awọn pcs | 34 |
AKIYESI:Awọn data ti o wa loke jẹ fun itọkasi nikan, awọn aye ati aṣayan jẹ koko ọrọ si ijẹrisi nipasẹ awọn ẹgbẹ mejeeji, awọn akojọpọ le ṣee ṣe, ohun elo miiran ti kii ṣe boṣewa le ṣe adani.
1.
2.
3. Ise omi
4
5. Itọju Odò nitrogen yiyọ
6
7. Amoholization ti Idootorization Biodorarization Tower
8. Apapa ọkọ ofurufu