1. Ni kikun iṣelọpọ ominira, didara to dara julọ;
2.The ifẹsẹtẹ jẹ kekere, ipa kekere lori ayika agbegbe;
3.Remote monitoring, ga ìyí ti oye ipele;
4.Simple ikole, kukuru kukuru le dinku akoko fifi sori aaye ati iye owo ikole;
5.Long iṣẹ aye: o iṣẹ aye jẹ diẹ sii ju 50 years.
Agbara ṣiṣe (m³/d) | 480 | 720 | 1080 | 1680 | 2760 | 3480 | 3960 | 7920 | Ọdun 18960 |
Oṣuwọn sisan (m³/wakati) | 20 | 30 | 45 | 70 | 115 | 145 | 165 | 330 | 790 |
Giga(m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 |
Ìwúwo(t) | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 7.2 |
Opin (m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
Iwọn (m³) | 1.6956 | 2.649375 | 3.8151 | 6.28 | 9.8125 | 12.3088 | 14.13 | 27.6948 | 66.3325 |
Agbara (kW) | 3 | 4.4 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 150 |
Foliteji(v) | adijositabulu |
Awọn data loke wa fun itọkasi nikan. Awọn paramita ati yiyan jẹ koko ọrọ si ìmúdájú pelu owo ati ki o le wa ni idapo fun lilo. Tonnage miiran ti kii ṣe boṣewa le jẹ adani.
O ti lo ni ọpọlọpọ awọn oju iṣẹlẹ bii idalẹnu ilu ati idalẹnu ipamo ile-iṣẹ, ikojọpọ omi inu ile ati gbigbe, gbigbe omi eeri ilu, ọkọ oju-irin ati ipese omi opopona ati idominugere, ati bẹbẹ lọ.