
1. Iṣẹ́jade ominira patapata, didara to dara julọ;
2. Àmì ẹsẹ̀ náà jẹ́ ipa kékeré, ipa kékeré lórí àyíká tí ó yí i ká;
3. Abojuto latọna jijin, ipele giga ti ipele oye;
4. Ikọ́lé tó rọrùn, ìṣẹ́jú kúkúrú lè dín ìṣẹ́jú ìfisílẹ̀ ibi náà àti iye owó ìkọ́lé kù;
5. Igbesi aye iṣẹ gigun: igbesi aye iṣẹ rẹ ju ọdun 50 lọ.
| Agbára ìṣiṣẹ́ (m³/d) | 480 | 720 | 1080 | 1680 | 2760 | 3480 | 3960 | 7920 | 18960 |
| Ìwọ̀n ìṣàn omi (m³/h) | 20 | 30 | 45 | 70 | 115 | 145 | 165 | 330 | 790 |
| Gíga (m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 |
| Ìwúwo (t) | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 7.2 |
| Ìwọ̀n ìlà opin (m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
| Iwọn didun (m³) | 1.6956 | 2.649375 | 3.8151 | 6.28 | 9.8125 | 12.3088 | 14.13 | 27.6948 | 66.3325 |
| Agbára (kW) | 3 | 4.4 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 150 |
| Fọ́látì (v) | A le ṣatunṣe | ||||||||
Àwọn ìwífún tí a kọ lókè yìí wà fún ìtọ́kasí nìkan. Àwọn pàrámítà àti yíyàn náà wà lábẹ́ ìfìdí múlẹ̀ fún ara wọn, a sì lè so wọ́n pọ̀ fún lílò. Àwọn pàrámítà mìíràn tí kì í ṣe déédé ni a lè ṣe àtúnṣe sí.
A nlo o ni ọpọlọpọ awọn ipo bii omi inu ilẹ ilu ati ile-iṣẹ, gbigba omi inu ile ati gbigbe, gbigbe omi inu ilu, ipese omi inu ọkọ oju irin ati opopona, ati bẹbẹ lọ.